HPR 800XD, HYPERTHERM, расходники
Резак в сборе
1 228599 Механизированный резак HPR 800XD в сборе
2 220706 Резак с возможностью быстрого отключения
3 220881 Трубка водяного охлаждения
4 220705 Разъем блока быстрого отключения
5 220789 Соединительная муфта резака в сборе: стандартная, 181 мм
220788 Соединительная муфта резака в сборе: короткая, 114 мм
220790 Соединительная муфта резака в сборе: длинная, 248 мм
6 104269 Накидной ключ 2 дюйма
128879 Комплект резака: уплотнительные кольца, труба водяного охлаждения и уплотнение
128880 Комплект быстрого отключения: уплотнительное кольцо и разъем
Шланговые пакеты (со стандартными газовыми шлангами 1829 мм)
Номер детали Длина
228291 2 м
228292 3 м
228293 4,5 м
228294 6 м
228295 7,5 м
228296 10 м
228297 15 м
Шланговые пакеты (с удлинеными газовыми шлангами 2438 мм)
Номер детали Длина
228410 2 м
228411 3 м
228412 4,5 м
228413 6 м
228414 7,5 м
228415 10 м
228416 15 м
Расходные части
Низкоуглеродистая сталь
Защитный Защитный Колпак сопла Сопло Завихритель Катод Трубка охлаждения
колпак экран
Сила тока | Защитный колпачок |
Защитный экран | Кожух сопла |
Сопло | Завихритель | Электрод | Электрод SilverPlus |
Труба водяного охлаждения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 A | 220747 | 220194 | 220754 | 220193 | 220180 | 220192 | ______ | 220340 |
50 А | 220747 | 220555 | 220754 | 220554 | 220553 | 220552 | ______ | 220340 |
80 А | 220747 | 220189 | 220756 | 220188 | 220179 | 220187 | 420566 | 220340 |
130 А | 220747 | 220183 | 220756 | 220182 | 220179 | 220181 | 220665 | 220340 |
200 А | 220637 | 220761 | 220757 | 220354 | 220353 | 220352 | 220666 | 220340 |
260 А | 220637 | 220764 | 220760 | 220439 | 220436 | 220435 | 220668 | 220340 |
400 А | 220637 | 220636 | 220635 | 220632 | 220631 | 220629 |
420530 |
220571 |
80 А, резка со скосом | 220637 | 220742 | 220845 | 220806 | 220179 | 220802 | ______ | 220700 |
130 А, резка со скосом | 220637 | 220742 | 220740 | 220646 | 220179 | 220649 | ______ | 220700 |
200 А, резка со скосом | 220637 | 220658 | 220845 | 220659 | 220353 | 220662 | ______ | 220700 |
260 А, резка со скосом | 220637 | 220741 | 220740 | 220542 | 220436 | 220541 | ______ | 220571 |
* 260 А, резка со скосом | 220637 | 220897 | 220896 | 220898 | 220436 | 220899 | ______ | 220571 |
400 А, резка со скосом | 220637 | 220636 | 220635 | 220632 | 220631 | 220629 | ______ | 220571 |
* Рекомендуется использовать, если при использовании стандартных расходных деталей возникают проблемы с чрезмерным выгаром или с пропусками зажигания резака.
Защитный Защитный Колпак сопла Сопло Завихритель Катод Трубка охлаждения
колпак экран
Нержавеющая сталь
Сила тока | Защитный колпачок |
Защитный экран | Кожух сопла |
Сопло | Завихритель | Электрод | SilverPlus | Труба водяного охлаждения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 А | 220747 | 220202 | 220755 | 220201 | 220180 | 220308 | 220340 | |
60 A, HDi | 220747 | 220815 | 220814 | 220847 | 220180 | 220339 | 220340 | |
80 А | 220747 | 220338 | 220755 | 220337 | 220179 | 220339 | 220340 | |
130 А | 220747 | 220198 | 220755 (H35) | 220197 | 220179 | 220307 | 220340 | |
220756 (N2) | ||||||||
200 А | 220637 | 220762 | 220758 | 220343 | 220342 | 220307 | 220340 | |
260 А | 220637 | 220763 | 220758 | 220406 | 220405 | 220307 | 220340 | |
400 А | 220637 | 220707 | 220712 | 220708 | 220405 | 220709 | 220571 | |
600 А | 220637 | 220707 | 220635 (H35) | 220859 | 220353 (H35) | 220709 | 220571 | |
220885 (N2) | 220405 (N2) | |||||||
800 А не более 100 мм |
220637 | 220886 | 220885 | 220884 | 220353 | 220882 | 220881 | |
800 А более 100 мм |
220637 | 220886 | 220712 | 220884 | 220350 | 220882 | 220881 | |
130 А, резка со скосом | 220637 | 220738 | 220739 | 220656 | 220179 | 220606 | 220571 | |
260 А, резка со скосом | 220637 | 220738 | 220739 | 220607 | 220405 | 220606 | 220571 | |
400 А, резка со скосом | 220637 | 220707 | 220712 | 220708 | 220405 | 220709 | 220571 | |
600 A, резка со скосом | 220637 | 220707 | 220635 (H35) | 220859 | 220353 (H35) | 220709 | 220571 | |
220885 (N2) | 220405 (N2) | |||||||
800 А, резка со скосом не более 100 мм |
220637 | 220886 | 220885 | 220884 | 220353 | 220882 | 220881 | |
800 А, резка со скосом более 100 мм |
220637 | 220886 | 220712 | 220884 | 220350 | 220882 | 220881 |
Алюминий
Сила тока | Защитный колпачок |
Защитный экран | Кожух сопла |
Сопло | Завихритель | Электрод | SilverPlus | Труба водяного охлаждения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 А | 220747 | 220202 | 220756 | 220201 | 220180 | 220308 | 220340 | |
130 А | 220747 | 220198 | 220755 (H35) | 220197 | 220179 | 220307 (H35) | 220340 | |
220756 (воздух) | 220181 (воздух) | |||||||
200 А | 220637 | 220762 | 220759 | 220346 | 220342 | 220307 | 220340 | |
260 А | 220637 | 220763 | 220758 | 220406 | 220405 | 220307 | 220340 | |
400 А | 220637 | 220707 | 220712 | 220708 | 220405 | 220709 | 220571 | |
600 А | 220637 | 220707 | 220712 (H35) | 220859 | 220353 (H35) | 220709 | 220571 | |
220885 (N2) | 220405 (N2) | |||||||
800 А не более 100 мм |
220637 | 220886 | 220885 | 220884 | 220353 | 220882 | 220881 | |
800 А более 100 мм |
220637 | 220886 | 220712 | 220884 | 220350 | 220882 | 220881 |