![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Плазматрон PerCut 4000
Плазматроны PerCut 4000 используются с источниками Smart Focus 100/200/300/400. . Рассчитаны на ток 35-400А.
Быстросъемная головка плазматрона артикул 11.855.401..100
№ | Артикул | Короткий артикул | Наименование | |
1 | 11.855.401.081 | F501 | Защитный колпачок 35-200А | |
11.855.421.081 | F521 | Защитный колпачок 300-400А | ||
2 | 11.855.411.1520 | F4120 | Теплоизолятор 35А | |
11.855.401.1520 | F4020 | Теплоизолятор 55-60А | ||
11.855.401.1525 | F4025 | Теплоизолятор 55А | ||
11.855.401.1530 | F4030 | Теплоизолятор 90-200А | ||
11.855.401.1535 | F4035 | Теплоизолятор 130-200А | ||
11.855.401.1540 | F4040 | Теплоизолятор 200А | ||
11.855.421.1550 | F4250 | Теплоизолятор 300-400А | ||
11.855.421.1535 | F4235 | Теплоизолятор 300А | ||
11.855.421.1540 | F4240 | Теплоизолятор 300-400А | ||
11.855.421.1545 | F4245 | Теплоизолятор 300-400А | ||
11.855.421.1555 | F4255 | Теплоизолятор 360-400А | ||
11.855.451.1530 | F4530 | Теплоизолятор 130А | ||
11.855.451.1540 | F4540 | Теплоизолятор 200А | ||
3 | 11.855.401.1604 | F3004 | Кожух сопла 35А | |
11.855.401.1608 | F3008 | Кожух сопла 55-200А | ||
11.855.401.1618 | F3018 | Кожух сопла 130А | ||
11.855.401.1628 | F3028 | Кожух сопла 60-200А | ||
11.855.421.1609 | F3209 | Кожух сопла 300-400А | ||
11.855.421.1619 | F3219 | Кожух сопла 300-400А | ||
11.855.421.1629 | F3229 | Кожух сопла 360-400А | ||
11.855.421.1649 | F3249 | Кожух сопла 300-400А | ||
4 | 11.855.401.407 | F2007 | Сопло 35А | |
11.855.401.408 | F2008 | Сопло 60А | ||
11.855.401.410 | F2010 | Сопло 55-90А | ||
11.855.401.412 | F2012 | Сопло 130А | ||
11.855.401.414 | F2014 | Сопло 130-160А | ||
11.855.401.417 | F2017 | Сопло 200А | ||
11.855.421.427 | F2227 | Сопло 300А | ||
11.855.421.430 | F2230 | Сопло 360А | ||
11.855.421.431 | F2231 | Сопло 400А | ||
11.855.461.628 | F2628 | Сопло 400А | ||
11.855.451.614 | F2514 | Сопло 130А | ||
11.855.451.615 | F2515 | Сопло 200А | ||
11.855.461.625 | F2625 | Сопло 300А | ||
5
|
11.848.221.145C | G101C | Завихритель 20-200A | |
11.848.221.148 | G104 | Завихритель | ||
11.848.221.149 | G105 | Завихритель | ||
11.848.421.145C | G121C | Завихритель 280А | ||
11.848.421.149 | G125 | Завихритель | ||
6
|
11.855.401.350 | F005 | Электрод 130-160А | |
11.855.401.360 | F006 | Электрод 200А | ||
11.855.411.320 | F012 | Электрод 35-90А | ||
11.855.421.320 | F022 | Электрод 300А | ||
11.855.421.340 | F024 | Электрод 360-400А | ||
11.855.451.520 | F052 | Электрод 130-200А | ||
11.855.461.550 | F065 | Электрод 300-400А | ||
7
|
11.855.401.142 | F902 | Трубка охлаждения 35-200А | |
11.855.421.141 | F921 | Трубка охлаждения 300-400А | ||
11.855.441.141 | F941 | Трубка охлаждения 55-200А | ||
11.855.461.143 | F963 | Трубка охлаждения 300-400А |